<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riester-Rente &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich gefÃ¶rderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steuertrick bei der Riester Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¶rderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einzahlung in ungefÃ¶rderte Riester-VertrÃ¤ge, bzw. einer ÃœberzahlungÂ  der Riester Rente kÃ¶nnen Anleger ihr Geld vor der Abgeltungssteuer in Sicherheit bringen.
Bei der ab 1. Januar 2009 geltenden Abgeltungssteuer sind KapitalertrÃ¤ge pauschal mit 25 Prozent &#8211; plus SolidaritÃ¤tszuschlag und Kirchensteuer &#8211; zu versteuern. FondssparplÃ¤ne werden mit den ab Januar angelegten Sparraten ebenfalls unter diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINANZtest rÃ¤t zur Ratenabsicherung</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/finanztest-rat-zur-ratenabsicherung.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/finanztest-rat-zur-ratenabsicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/finanztest-rat-zur-ratenabsicherung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift FINANZtest der Stiftung Warentest rÃ¤t Bauherren und ImmobilienkÃ¤ufern zu einer soliden Restschuldversicherung.
Das gilt besonders fÃ¼r den Bereich der Immobilienfinanzierung, in dem aufgrund sehr hoher Kredit-Summen ein hÃ¶heres Risiko im Todesfall des Hauptverdieners besteht. Eine Absicherung schÃ¼tzt die Hinterbliebenen â€žvor dem finanziellen Ruinâ€œ , schreibt die Stiftung Warentest auf ihrer Internetseite.
Gleichzeitig ruft Finanztest zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/finanztest-rat-zur-ratenabsicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Rentenversicherung Bund in Zahlen 2007</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/deutsche-rentenversicherung-bund-in-zahlen-2007.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/deutsche-rentenversicherung-bund-in-zahlen-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/deutsche-rentenversicherung-bund-in-zahlen-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Der TrÃ¤gerausschuss des Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund hat in seiner heutigen Sitzung in Berlin die Arbeitsergebnisse und Entwicklungen im Jahr 2007 im TrÃ¤gerbereich erÃ¶rtert. Diese stellten sich wie folgt dar:Rente
Von der Deutschen Rentenversicherung Bund wurden 2007 rund 630.000 RentenantrÃ¤ge abschlieÃŸend bearbeitet. Hinzu kamen etwa 4 Millionen Neuberechnungen, Neufeststellungen oder NachprÃ¼fungen von Renten. Rund 200.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/deutsche-rentenversicherung-bund-in-zahlen-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORSA-Umfrage: Riester-Rente per Telefon? Die Deutschen sagen &#8220;Nein Danke&#8221;</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/forsa-umfrage-riester-rente-per-telefon-die-deutschen-sagen-nein-danke.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/forsa-umfrage-riester-rente-per-telefon-die-deutschen-sagen-nein-danke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/forsa-umfrage-riester-rente-per-telefon-die-deutschen-sagen-nein-danke.html</guid>
		<description><![CDATA[Die BundesbÃ¼rger setzen in Sachen Finanzen nach wie vor auf persÃ¶nliche Beratung. Auch in Zeiten von Internet, Teleshopping und Onlinebanking ist das direkte GesprÃ¤ch bei 90 Prozent der Menschen immer noch die erste Wahl, um FinanzvertrÃ¤ge abzuschlieÃŸen. Das ist das Ergebnis einer ReprÃ¤sentativ-Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut FORSA im Auftrag von Europas grÃ¶ÃŸtem unabhÃ¤ngigen Finanzdienstleister, AWD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/forsa-umfrage-riester-rente-per-telefon-die-deutschen-sagen-nein-danke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-FÃ¶rderung fÃ¼r das Eigenheim</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-foerderung-fuer-das-eigenheim.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-foerderung-fuer-das-eigenheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-foerderung-fuer-das-eigenheim.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-FÃ¶rderung fÃ¼r Wohneigentum wird bis Mitte 2008 verbessert. Darauf hat sich die groÃŸe Koalition nun geeinigt. Im Gegensatz zu der bisherigen Regel muss das fÃ¼r den Erwerb einer eigengenutzten Wohnung, bzw. eines eigengenutzen Hauses entnommene Geld nicht wieder in den Vertrag zurÃ¼ckgezahlt werden. Offen ist noch die steuerliche Regelung, da jede Riester-Rente versteuert werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-foerderung-fuer-das-eigenheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-FÃ¶rderung erreicht 4. Stufe</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¶rderung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabenabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.1.2008 erreicht die Riester-FÃ¶rderung ihre letzte und hÃ¶chste Stufe. Ab diesem Zeitpunkt erhÃ¶ht sich die Grundzulage auf 154 Euro und die Kinderzulage auf 185 Euro. FÃ¼r Kinder die ab dem 01.01.2008 geboren sind betrÃ¤gt die Kinderzulage sogar 300 Euro pro Jahr. Die Sparer mÃ¼ssen dafÃ¼r 4 Prozent ihres sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres anlegen.
Die Riester-FÃ¶rderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter steigende AuszahlungsbetrÃ¤ge bei der RiesterfÃ¶rderung</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/weiter-steigende-auszahlungsbetrage-bei-der-riesterforderung.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/weiter-steigende-auszahlungsbetrage-bei-der-riesterforderung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/weiter-steigende-auszahlungsbetrage-bei-der-riesterforderung.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2007 hat die Zentrale Zulagenstelle fÃ¼r AltersvermÃ¶gen (ZfA) Ã¼ber eine Milliarde Euro Zulagen an Riestersparer ausgezahlt.Â Ursache fÃ¼r diese Entwicklung ist die stark steigende Zahl der RiestervertrÃ¤ge und der dadurch bedingte hÃ¶here Eingang an ZulagenantrÃ¤gen sowie die gestiegenen ZulagebetrÃ¤ge seit 2006. So fÃ¶rdert der Staat die Riesterrente mit einer Grundzulage von 114 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/weiter-steigende-auszahlungsbetrage-bei-der-riesterforderung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeines zur Riester-Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/array.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/array.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hier kÃ¶nnen Sie allgemeine Fragen zur Riester-Rente stellen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/array.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
