<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Debeka Riester Rente F1 Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich geörderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 16:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael Schmid</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html#comment-37</guid>
		<description>Die Verteilung der Vertriebskosten auf 10 Jahre gab es bei der Einführung der Riester Rente . Im Rahmen einiger &quot;Nachbesserungen&quot; wurde dies bei den meisten Gesellschaften auf 5 Jahre reduziert, da die Berater sonst ihre Vergütung für die Beratung auf 10 Jahre verteilt erhalten hätten. Deshalb wurde die Riester Rente auch von vielen Vermittlern nur ungern angeboten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verteilung der Vertriebskosten auf 10 Jahre gab es bei der Einführung der Riester Rente . Im Rahmen einiger &#8220;Nachbesserungen&#8221; wurde dies bei den meisten Gesellschaften auf 5 Jahre reduziert, da die Berater sonst ihre Vergütung für die Beratung auf 10 Jahre verteilt erhalten hätten. Deshalb wurde die Riester Rente auch von vielen Vermittlern nur ungern angeboten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kwiatkowski, sascha</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>kwiatkowski, sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html#comment-27</guid>
		<description>Die Angaben sind leider nicht mehr ganz aktuell schätze ich.
Die Vertriebskosten werden bereits in den ersten 5 Jahren vollständig eingezogen und verrechnet.
Stand Debeka heute</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angaben sind leider nicht mehr ganz aktuell schätze ich.<br />
Die Vertriebskosten werden bereits in den ersten 5 Jahren vollständig eingezogen und verrechnet.<br />
Stand Debeka heute</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

