<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riester-Rente &#187; Grundzulage</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/tag/grundzulage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich geförderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riester-Förderung erreicht 4. Stufe</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabenabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.1.2008 erreicht die Riester-Förderung ihre letzte und höchste Stufe. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich die Grundzulage auf 154 Euro und die Kinderzulage auf 185 Euro. Für Kinder die ab dem 01.01.2008 geboren sind beträgt die Kinderzulage sogar 300 Euro pro Jahr. Die Sparer müssen dafür 4 Prozent ihres sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres anlegen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
