<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riester-Rente &#187; Rente</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/tag/rente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich geförderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Steuertrick bei der Riester Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einzahlung in ungeförderte Riester-Verträge, bzw. einer Überzahlung der Riester Rente können Anleger ihr Geld vor der Abgeltungssteuer in Sicherheit bringen. Bei der ab 1. Januar 2009 geltenden Abgeltungssteuer sind Kapitalerträge pauschal mit 25 Prozent &#8211; plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer &#8211; zu versteuern. Fondssparpläne werden mit den ab Januar angelegten Sparraten ebenfalls unter diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/steuertrick-bei-der-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gestiegenes Interesse an der Riester Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[im zweiten Quartal 2008 haben weit über eine halbe Million Menschen die staatlich geförderte Riester Rente abgeschlossen. Damit setzte sich der positive Trend der Vorjahre fort. Insgesamt gibt es nun mehr als 11,5 Millionen Riester Sparer &#8211; das sind fast doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Der Hauptanteil der bestehenden Riester Renten entfällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka Riester Rente F1 Fonds</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der Riester Rente nach dem Tarif F1 des Anbieters Debeka handelt es sich um eine fondsgebundene Riester-Rentenversicherung, bei der die Überschüsse in Investmentfonds angelegt werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis anfordern: → Tarifvergleich ← Kosten eines Anbieterwechsels: Gebühr 75 EUR Kosten eines Tarifwechsels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asstel Riester-Rentenversicherung Fonds ALRRF1PE</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: bei der Riester Renten Versicherung nach dem Tarif ALRRF1PE des Anbieters Asstel handelt es sich um deine fondsgebundene Riester-Rente, bei der die Überschüsse in Anteilen von Investmentfonds angelegt werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis anfordern: → Tarifvergleich ← Kosten eines Anbieterwechsels: Gebühr 100 EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Leipziger FiskAL RV50</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-rv50.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-rv50.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-rv50.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der Riester-Rente nach dem Tarif FiskAL RV50 der Alten Leipziger handelt es sich um einen klassischen Tarif mit einer garantierten Verzinsung von 2,25% und einer ebenfalls verzinslich angelegten Überschussbeteiligung. In 2008 beträgt die Gesammtverzinsung der Alten Leipziger 4,0%. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-rv50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Leipziger FiskAL-Invest RV50</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-invest-rv50.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-invest-rv50.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-invest-rv50.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei dem Riester-Renten Tarif FiskAL-Invest RV 50 der Alten Leipziger handelt es sich um eine Riester-Rente mit aktuell 2,25% Garantieverzinsung, bei der die erwirtschafteten Überschüsse in Investmentfonds angelegt werden können. Zur Auswahl stehen 22 verschiedene Fonds namhafter Anbieter. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis anfordern: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/alte-leipziger-fiskal-invest-rv50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungsteuer verschont die Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgeltungsteuer, die zum 1. Januar 2009 in Kraft tritt, betrifft die normale Altersvorsorge mit der Lebensversicherung nicht. Das gilt für Rentenversicherungen ebenso wie für klassische Kapitallebensversicherungen oder Fondspolicen aller Art. Lediglich die Lebensversicherungen, die kürzer als zwölf Jahre laufen und vor Vollendung des 60. Lebensjahres der Versicherten fällig werden, unterliegen künftig der neuen Pauschalsteuer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz FondsRente ARF1 Riester-Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/allianz-fondsrente-arf1.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/allianz-fondsrente-arf1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/allianz-fondsrente-arf1.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der Allinanz Riester-Rente nach dem Tarif ARF1 handelt es sich um eine fondsgebundene Riester-Rente, bei der die über die Kapitalgarantie hinausgehenden Sparanteile in Investmentfonds angelegt werden können. Zur Auswahl steht eine breite Palette an unterschiedlichen Fonds, die sich jedoch zum überwiegenden Teil aus einer Auswahl aus dem Allianz-Konzern zusammensetzen. TIP: einen kostenlosen Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/allianz-fondsrente-arf1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS Riester-Rente Premium Fondsaufteilung per 29-02-2008</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Größte Werte (in % des Fondsvermögens) DWS TOP DIVIDENDE (Aktienfonds) 9,7 DWS AKKUMULA (Aktienfonds) 9,7 DWS INTERVEST (Aktienfonds) 9,6 AXA ROSENBERG &#8211; JAPAN EQUITY B (Aktien 6,8 DWS GLOBAL AGRIBUSINESS A2 (Aktienfond 4,9 SCHRODER ISF &#8211; GLOBAL PROPERTY SEC 4,9 DWS INVEST BRIC PLUS FC (Aktienfonds) 4,9 DWS INVEST RESPONSIBILITY FC (Aktienfon 4,9 THREADNEEDLE &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Faktor wird ausgesetzt</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/riester-faktor-wird-ausgesetzt.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/riester-faktor-wird-ausgesetzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/riester-faktor-wird-ausgesetzt.html</guid>
		<description><![CDATA[Für die Jahre 2008 und 2009 wird der sogenannte Riester-Faktor ausgesetzt, der den Rentenanstieg der Altersrente um rund 0,65 Prozentpunkte gedämpft hätte. Deshalb können die Renten ab 1. Juli um 1,1 Prozent statt nur um 0,46 Prozent erhöht werden. Im Jahr 2009 dürfte die Rentenerhöhung dann geschätzt mit rund zwei Prozent noch höher ausfallen. Experten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/riester-faktor-wird-ausgesetzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn-Riester bei Baufinanzierung einplanen</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-bei-baufinanzierung-einplanen.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-bei-baufinanzierung-einplanen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-bei-baufinanzierung-einplanen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hatte am 09.04.2008 beschlossen, dass die Förderung der Riester-Rente rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres auch für eigengenutzte Wohnimmobilien gelten soll, wenn diese neu gebaut oder gekauft werden. Auch können Bauherren mit den Riester-Zulagen Ihre Immobilie schneller entschulden, wenn Sie die staatlichen Zulagen direkt in die Tilgung Ihres Darlehen einfließen lassen. Die Koalition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-bei-baufinanzierung-einplanen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertragsabschluss Wohn-Riester nicht übereilen</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/vertragsabschluss-wohn-riester-nicht-uebereilen.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/vertragsabschluss-wohn-riester-nicht-uebereilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/vertragsabschluss-wohn-riester-nicht-uebereilen.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Kabinett hat sich auf die Einbeziehung der Riester-Rente zur Förderung des Eigenheimerwerbs geeinigt. Dennoch sollten Sparer nichts überstürzen, um die Förderung für dieses Jahr nutzen zu können. Geförderte Produkte und Tarife werden erst im Laufe des Jahres auf den Markt gebracht. Es reicht also völlig aus, wenn man sich im Laufe des Jahres für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/vertragsabschluss-wohn-riester-nicht-uebereilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinett beschließt Wohn-Riester</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/kabinett-beschliest-wohn-riester.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/kabinett-beschliest-wohn-riester.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/kabinett-beschliest-wohn-riester.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach rund zwei Jahre langen Verhandlungen wurde der Gesetzesentwurf für den Wohn-Riester durch das Bundeskabinett beschlossen. Eigengenutztes Wohneigentum kann damit künftig in die Altersvorsorge einbezogen werden, sofern es in Deutschland liegt. Ab einem angesparten Kapital von 15.000 Euro darf hierfür Geld aus laufenden Riester-Renten Verträgen komplett verwendet werden. Der Beschluss ermöglicht es auch, direkt Hypothekendarlehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/kabinett-beschliest-wohn-riester.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Rentner</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html</guid>
		<description><![CDATA[Rentner können laut eines heute verkündeten Gesetzes rückwirkend zum 1. Januar 2008 mehr zu ihrer Rente hinzuverdienen. Von der Gesetzesänderung betroffen sind Erwerbsminderungsrentner und Altersrentner vor dem 65. Geburtstag. Sie können nach der Gesetzesänderung bis zu 400 Euro zu ihrer Rente hinzuverdienen, ohne Abstriche bei ihrer Rente hinnehmen zu müssen. Bisher lag diese Grenze bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn-Riester mit schweren Geburtsfehlern</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-mit-schweren-geburtsfehlern.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-mit-schweren-geburtsfehlern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-mit-schweren-geburtsfehlern.html</guid>
		<description><![CDATA[In seiner heutigen Mitteilung lobte der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB) Dr. Franz-Georg Rips die Einbeziehung der Immobilien in die Altersvorsorge. Gleichzeitig wurde jedoch das neue Eigenheimrentengesetz als bürokratisches Monster kritisiert und auch die beschränkung der Förderung auf eigengenutzte Immobilien bemängelt. Positiv gewertet wurde, dass nicht nur der Erwerb der selbst genutzten Immobilie gefördert werde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/wohn-riester-mit-schweren-geburtsfehlern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS Riester Rente Premium</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der DWS Riester-Rente Premium handelt es sich um einen Riester-Fondssparplan, bei dem das Hauptaugenmerk auf eine maximale Aktienfondsquote gesetzt wird, ohne die sichergestellte Beitragsgarantie oder die Höchststandsgarantie aus dem Auge zu verlieren. Neu ist das System, wie die Kundenindividuelle Fondsaufteilung gemanagt wird. Es wird für jeden Kunden eine individuell und tagesaktuell festgelegt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AachenMünchener Privat-Rente 1RG &#8211; Rente Ertrag</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachenmunchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: bei der Privat-Rente nach dem Tarif 1RG &#8211; Rente Ertrag der AachenMünchener handelt es sich um eine aufgeschobene Rentenversicherung mit konventioneller Anlage von Sparbeiträgen und Überschüssen. Da die AachenMünchener seit 2007 ausschließlich über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) vertrieben wird, kann dieser Tarif nur dort abgeschlossen werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
