<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riester-Rente &#187; rentenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/tag/rentenversicherung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich geförderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>gestiegenes Interesse an der Riester Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[im zweiten Quartal 2008 haben weit über eine halbe Million Menschen die staatlich geförderte Riester Rente abgeschlossen. Damit setzte sich der positive Trend der Vorjahre fort. Insgesamt gibt es nun mehr als 11,5 Millionen Riester Sparer &#8211; das sind fast doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Der Hauptanteil der bestehenden Riester Renten entfällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-zur-riester-rente/gestiegenes-interesse-an-der-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka Riester Rente F1 Fonds</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der Riester Rente nach dem Tarif F1 des Anbieters Debeka handelt es sich um eine fondsgebundene Riester-Rentenversicherung, bei der die Überschüsse in Investmentfonds angelegt werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis anfordern: → Tarifvergleich ← Kosten eines Anbieterwechsels: Gebühr 75 EUR Kosten eines Tarifwechsels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/debeka-f1-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asstel Riester-Rentenversicherung Fonds ALRRF1PE</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: bei der Riester Renten Versicherung nach dem Tarif ALRRF1PE des Anbieters Asstel handelt es sich um deine fondsgebundene Riester-Rente, bei der die Überschüsse in Anteilen von Investmentfonds angelegt werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife können Sie unter dem folgenden Link gratis anfordern: → Tarifvergleich ← Kosten eines Anbieterwechsels: Gebühr 100 EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/asstel-riester-rentenversicherung-fonds-alrrf1pe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungsteuer verschont die Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgeltungsteuer, die zum 1. Januar 2009 in Kraft tritt, betrifft die normale Altersvorsorge mit der Lebensversicherung nicht. Das gilt für Rentenversicherungen ebenso wie für klassische Kapitallebensversicherungen oder Fondspolicen aller Art. Lediglich die Lebensversicherungen, die kürzer als zwölf Jahre laufen und vor Vollendung des 60. Lebensjahres der Versicherten fällig werden, unterliegen künftig der neuen Pauschalsteuer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/finanz-news/abgeltungsteuer-verschont-die-lebensversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Rentner</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html</guid>
		<description><![CDATA[Rentner können laut eines heute verkündeten Gesetzes rückwirkend zum 1. Januar 2008 mehr zu ihrer Rente hinzuverdienen. Von der Gesetzesänderung betroffen sind Erwerbsminderungsrentner und Altersrentner vor dem 65. Geburtstag. Sie können nach der Gesetzesänderung bis zu 400 Euro zu ihrer Rente hinzuverdienen, ohne Abstriche bei ihrer Rente hinnehmen zu müssen. Bisher lag diese Grenze bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/renten-news/hoehere-hinzuverdienstmoeglichkeiten-fur-rentner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AachenMünchener Privat-Rente 1RG &#8211; Rente Ertrag</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbezug]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachenmunchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: bei der Privat-Rente nach dem Tarif 1RG &#8211; Rente Ertrag der AachenMünchener handelt es sich um eine aufgeschobene Rentenversicherung mit konventioneller Anlage von Sparbeiträgen und Überschüssen. Da die AachenMünchener seit 2007 ausschließlich über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) vertrieben wird, kann dieser Tarif nur dort abgeschlossen werden. TIP: einen kostenlosen Vergleich der Gesellschaften und Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/aachen-muenchener-privat-rente-1rg-rente-ertrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>leichter Anbieterwechsel bei der Riester-Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/haeufige-riester-fragen/leichter-anbieterwechsel-bei-der-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/haeufige-riester-fragen/leichter-anbieterwechsel-bei-der-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[häufige Riester-Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/haeufige-riester-fragen/leichter-anbieterwechsel-bei-der-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen hat, für den lohnt sich eine Kündigung in der Regel nicht. Man bleibt so an seinen oftmals vor Jahrzehnten gewählten Anbieter gebunden, auch wenn es mittlerweile einige Gesellschaften gibt, bei denen die Anblaufleistungen deutlich höher sind. Bei der Riester-Rente ist ein Anbieterwechsel jedoch sehr einfach möglich. Die Kündigung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/haeufige-riester-fragen/leichter-anbieterwechsel-bei-der-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung 2008 geringfügig</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/finanz-news/lebensversicherer-erhohen-die-uberschussbeteiligung-2008-geringfugig.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/finanz-news/lebensversicherer-erhohen-die-uberschussbeteiligung-2008-geringfugig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/finanz-news/lebensversicherer-erhohen-die-uberschussbeteiligung-2008-geringfugig.html</guid>
		<description><![CDATA[Weitsicht vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise mit Druck auf die Zinsen bewiesen Deutschlands Lebensversicherer. Ihre Überschuss-Deklarationen für 2008 fielen entsprechend vorsichtig aus. So verbesserte sich die laufende Verzinsung von Lebens- und Rentenversicherungen der Untersuchung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur zufolge im Marktdurchschnitt über alle Tarifarten und Tarifgenerationen hinweg im neuen Jahr nur um 0,11 Prozentpunkte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/finanz-news/lebensversicherer-erhohen-die-uberschussbeteiligung-2008-geringfugig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Renten falsch verdächtigt</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/renten-news/riester-renten-falsch-verdachtigt.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/renten-news/riester-renten-falsch-verdachtigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Rente]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/renten-news/riester-renten-falsch-verdachtigt.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente geriet Mitte Januar 2008 plötzlich ins Kreuzfeuer der Kritik. Kurz zuvor hatte das Bundesministerium für Finanzen stolz verkündet, dass inzwischen zehn Millionen Riester-Verträge unter Dach und Fach seien. Doch am 10. Januar berichtete die Monitor-Sendung, die Riester-Rente lohne sich für Geringverdiener nicht. Andere Sender zogen nach. Grund: Wer als Geringverdiener später auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/renten-news/riester-renten-falsch-verdachtigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialverband fordert eine Trennung der Riester-Rente von der Grundsicherung</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/renten-news/sozialverband-fordert-eine-trennung-der-riester-rente-von-der-grundsicherung.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/renten-news/sozialverband-fordert-eine-trennung-der-riester-rente-von-der-grundsicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Rente]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[riesterrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/renten-news/sozialverband-fordert-eine-trennung-der-riester-rente-von-der-grundsicherung.html</guid>
		<description><![CDATA[Walter Hirrlinger, Präsident des Sozialverbands VdK, kritisierte, dass die Riester-Rente für viele Rentner hinsichtlich ihrer Grundsicherung neue Belastungen schaffe anstatt hier vorhandene Einbußen abzumildern, und forderte deswegen, dass sie nicht mit der Grundsicherung verrechnet werden dürfe. Einnahmen aus Riester-Renten gelten als Einkommen und werden daher immer berücksichtigt, wenn eine Überprüfung zum Erhalt einer Grundsicherung ansteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/renten-news/sozialverband-fordert-eine-trennung-der-riester-rente-von-der-grundsicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Förderung erreicht 4. Stufe</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabenabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.1.2008 erreicht die Riester-Förderung ihre letzte und höchste Stufe. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich die Grundzulage auf 154 Euro und die Kinderzulage auf 185 Euro. Für Kinder die ab dem 01.01.2008 geboren sind beträgt die Kinderzulage sogar 300 Euro pro Jahr. Die Sparer müssen dafür 4 Prozent ihres sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres anlegen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/allgemein/riester-forderung-erreicht-4-stufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads und Links</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/downloads-zur-riester-rente</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/downloads-zur-riester-rente#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/downloads-zur-riester-rente</guid>
		<description><![CDATA[Downloads und Links zur Riester-Rente weitere Informationen und interessante Downloads können Sie auch auf den folgenden Seiten erhalten: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de www.lva.de www.bundderversicherten.de www.riester-rente-check.de www.dia-vorsorge.de Riester Rente Vergleich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/downloads-zur-riester-rente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Vorsorgeloesung &#8220;TwinStar&#8221; jetzt auch als Riester-Rente</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-produkte-news/axa-vorsorgelosung-twinstar-jetzt-auch-als-riester-rente.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-produkte-news/axa-vorsorgelosung-twinstar-jetzt-auch-als-riester-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/produkte/axa-vorsorgelosung-twinstar-jetzt-auch-als-riester-rente.html</guid>
		<description><![CDATA["TwinStar" ein Jahr nach Markteinführung erfolgreich positioniert
Neu: TwinStar Riester-Rente "Klassik"
Neu: TwinStar Riester-Rente "Invest"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-produkte-news/axa-vorsorgelosung-twinstar-jetzt-auch-als-riester-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.riester-faq.de/</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrente]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabenabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagenrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen bei Riester-FAQ.de Die Riesterrente ist zu einer der beliebtesten und lukrativsten Möglichkeiten zur privaten Altersvorsorge geworden. Seit 2002 wurden bereits über eine Milliarde Euro an Zulagen überwiesen. Bereits über 12 Millionen Verträge (Stand: Ende 2008) wurden abgeschlossen. Auf dieser Seite erhalten Sie die Möglichkeit sich umfassend über die Riester Rente zu Informieren. was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-vergleichs-und-infoportal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
