<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riester-Rente &#187; Riester Rente Premium</title>
	<atom:link href="http://www.riester-faq.de/tag/riester-rente-premium/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riester-faq.de</link>
	<description>Informationsportal zur staatlich geförderten Riester Rente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DWS Riester-Rente Premium Fondsaufteilung per 29-02-2008</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Größte Werte (in % des Fondsvermögens) DWS TOP DIVIDENDE (Aktienfonds) 9,7 DWS AKKUMULA (Aktienfonds) 9,7 DWS INTERVEST (Aktienfonds) 9,6 AXA ROSENBERG &#8211; JAPAN EQUITY B (Aktien 6,8 DWS GLOBAL AGRIBUSINESS A2 (Aktienfond 4,9 SCHRODER ISF &#8211; GLOBAL PROPERTY SEC 4,9 DWS INVEST BRIC PLUS FC (Aktienfonds) 4,9 DWS INVEST RESPONSIBILITY FC (Aktienfon 4,9 THREADNEEDLE &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/news-riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium-fondsaufteilung-per-29-02-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS Riester Rente Premium</title>
		<link>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html</link>
		<comments>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarifbeschreibung: Bei der DWS Riester-Rente Premium handelt es sich um einen Riester-Fondssparplan, bei dem das Hauptaugenmerk auf eine maximale Aktienfondsquote gesetzt wird, ohne die sichergestellte Beitragsgarantie oder die Höchststandsgarantie aus dem Auge zu verlieren. Neu ist das System, wie die Kundenindividuelle Fondsaufteilung gemanagt wird. Es wird für jeden Kunden eine individuell und tagesaktuell festgelegt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riester-faq.de/riester-rente-tarife/dws-riester-rente-premium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
